手機(jī)號碼:13296245896
地 址:上海市松江區(qū)新橋鎮(zhèn)九新公路2888號5號樓
網(wǎng) 址: fjdxpm.com
可過載保護(hù)的外置式數(shù)顯推拉力計(jì)
上海恒剛生產(chǎn)可過載保護(hù)的外置式數(shù)顯推拉力計(jì),我外置式數(shù)顯推拉力計(jì)有多種款式,分別是S型外置式數(shù)顯推拉力計(jì)、輪輻外置式數(shù)顯推拉力計(jì)、柱型外置式數(shù)顯推拉力計(jì)、微型外置式數(shù)顯推拉力計(jì)、板環(huán)外置式數(shù)顯推拉力計(jì)等一系列產(chǎn)品,有需要的用戶可或點(diǎn)擊網(wǎng)上客服進(jìn)行咨詢。
外置式數(shù)顯推拉力計(jì)功能
外置式數(shù)顯推拉力計(jì)是多功能高精度的推拉力測試儀器,該外置式數(shù)顯推拉力計(jì)適用于產(chǎn)品的推拉負(fù)荷測試、底壓力測試,試驗(yàn)等,此款外置式數(shù)顯推拉力計(jì)數(shù)字顯示分辨率高,使用,可連接電腦同步顯示試驗(yàn)力曲線圖及試驗(yàn)過程記錄追溯,為新一代高精度的推拉力測試儀器。
S型外置式數(shù)顯推拉力計(jì)圖片
S型外置式數(shù)顯推拉力計(jì)規(guī)格型號
產(chǎn)品型號 | 測量范圍 | 分度值 | 外形尺寸 | 孔徑 |
SGSF-50 | 5-50N | 0.01 | 64X51X12.7 | 8 |
SGSF-100 | 0.01-0.1 | 0.1 | ||
SGSF-200 | 0.02-0.2 | 0.1 | ||
SGSF-300 | 0.03-0.3 | 0.1 | ||
SGSF-500 | 0.05-0.5 | 0.1 | ||
SGSF-1K | 0.1-1 | 1 | 76X51X19.1 | 12 |
SGSF-2K | 0.2-2 | 1 | ||
SGSF-3K | 0.3-3 | 1 | ||
SGSF-5K | 0.5-5 | 1 | ||
SGSF-10K | 1-10 | 10 | 76X51X25.4 | |
SGSF-20K | 2-20 | 10 | 108X76X25.4 | 20 |
SGSF-30K | 3-30 | 10 | ||
SGSF-50K | 5-50 | 10 | ||
SGSF-100K | 10-100 | 100 | 178X127X51 | 30 |
SGSF-200K | 20-200 | 100 | 188X140X60 | 36X3
|
輪輻外置式數(shù)顯推拉力計(jì)圖片
輪輻外置式數(shù)顯推拉力計(jì)規(guī)格型號
產(chǎn)品型號 | 測量范圍 | 分度值 | 外形尺寸 | 孔徑 |
SGLF-5K | 0.5-5 | 1 | 105X37 | M16X1.5 |
SGLF-10K | 1-10 | 10 | ||
SGLF-20K | 2-20 | 10 | ||
SGLF-30K | 3-30 | 10 | ||
SGLF-50K | 5-50 | 10 | ||
SGLF-100K | 10-100 | 100 | 125X52 | M32X1.5 |
SGLF-200K | 20-200 | 100 | ||
SGLF-300K | 30-300 | 100 | 145X58 | M40X1.5 |
SGLF-500K | 50-500 | 100 | ||
SGLF-1000K | 100-1000 | 1000 | 205X85 | M60X1.5
|
柱型外置式數(shù)顯推拉力計(jì)圖片
柱型外置式數(shù)顯推拉力計(jì)規(guī)格型號
產(chǎn)品型號 | 測量范圍 | 分度值 | 外形尺寸 | 壓頭直徑 |
SGZE-2K | 0.2-2 | 1 | 59X88 | 20 |
SGZE-3K | 0.3-3 | 1 | ||
SGZE-5K | 0.5-5 | 1 | ||
SGZE-10K | 1-10 | 10 | 74X100 | 28 |
SGZE-20K | 2-20 | 10 | ||
SGZE-30K | 3-30 | 10 | ||
SGZE-50K | 5-50 | 10 | ||
SGZE-100K | 10-100 | 100 | 86X130 | 32 |
SGZE-200K | 20-200 | 100 | 86X140 | 40 |
SGZE-300K | 30-300 | 100 | ||
SGZE-500K | 50-500 | 100 | 100X150 | 80 |
SGZE-1000K | 100-1000 | 1000 | 107X170 | 80 |
SGZE-2000K | 200-2000 | 1000 | 158X220 | 120
|
可過載保護(hù)的外置式數(shù)顯推拉力計(jì)
微型外置式數(shù)顯推拉力計(jì)圖片
微型外置式數(shù)顯推拉力計(jì)規(guī)格型號
產(chǎn)品型號 | 測量范圍 | 分度值 | 外形尺寸 | 壓頭直徑 |
SGWF-100 | 0.01-0.1 | 0.1 | 20X12 | 2.5 |
SGWF-200 | 0.02-0.2 | 0.1 | ||
SGWF-300 | 0.03-0.3 | 0.1 | ||
SGWF-500 | 0.05-0.5 | 0.1 | ||
SGWF-1K | 0.1-1 | 1 | ||
SGWF-2K | 0.2-2 | 1 | ||
SGWF-3K | 0.3-3 | 1 | 26X15 | 5 |
SGWF-5K | 0.5-5 | 1 | ||
SGWF-10K | 1-10 | 10 | ||
SGWF-20K | 2-20 | 10 | 30X18 | 6
|
板環(huán)外置式數(shù)顯推拉力計(jì)圖片
板環(huán)外置式數(shù)顯推拉力計(jì)規(guī)格型號
產(chǎn)品型號 | 測量范圍 | 分度值 | 外形尺寸 | 孔徑 |
SGBF-20K | 2-20 | 0.01 | 200X65X25 | 32 |
SGBF-30K | 3-30 | 0.01 | ||
SGBF-50K | 5-50 | 0.01 | 230X70X30 | 36 |
SGBF-100K | 10-100 | 0.1 | 300X90X38 | 45 |
SGBF-200K | 20-200 | 0.1 | 330X110X42 | 60 |
SGBF-300K | 30-300 | 0.1 | 350X126X50 | 60 |
SGBF-500K | 50-500 | 0.1 | 500X180X60 | 72 |
SGBF-1000K | 100-1000 | 1 | 570X170X90 | 100 |
SGBF-2000K | 200-2000 | 1 | 750X300X135 | 137 |
SGBF-3000K | 300-3000 | 1 | 860X325X160 | 162
|
我不提供保修范圍:
因人員因素導(dǎo)致產(chǎn)品損壞的不保修,如:安裝、使用、保管不當(dāng)而導(dǎo)致故障的
因沒有按照產(chǎn)品使用說明書導(dǎo)致產(chǎn)品損壞的不保修
因環(huán)境問題,如天災(zāi),地變,外界原因?qū)е碌牟槐P?br />因客戶擅自拆卸產(chǎn)品導(dǎo)致?lián)p壞的不保修
產(chǎn)品內(nèi)的蓄電池保用期只有三個(gè)月,3個(gè)月過后不保修。
關(guān)注本文的還關(guān)注:發(fā)電廠扭矩扳手倍增器5500N.m,指針測力計(jì),直視測力計(jì),機(jī)械式測力計(jì),S型數(shù)顯推拉力計(jì),數(shù)字壓力計(jì),扭力扳手檢驗(yàn)儀,數(shù)顯力矩扳手,端子拉力測試儀
可過載保護(hù)的外置式數(shù)顯推拉力計(jì)